EPS, EPP, EPE, EPO 保利龍廢料處理回收機
三機一體不占空間:1. 粉碎。2. 送料。3. 熱熔壓出。二段式造粒設備
機械規格:
適用塑料 Suitable for plastic | EPS-EPE-EPP | EPS-EPE-EPP | EPS-EPE-EPP |
生產量 Extruder capacity(每小時kg/per hour) | 80-100 | 100-150 | 150-250 |
第一押出機 First Extruder Machine | |||
螺旋軸直徑 Screw diameter | 100mm | 125mm | 150mm |
螺旋軸長度比 Screw ling ratio(L/D) | 32:1 | 32:1 | 36:1 |
傳動馬力 Driving motor(二段式變速齒輪箱) | 60HP | 75HP | 100HP |
自動溫度控制 Automatic thermo | 7段 | 7段 | 10段 |
漏斗強制給料馬達 Funnel Force-feed motor | 5HP | 5HP | 5HP |
側邊強制給料馬達 Side Force-feed motor | 10HP | 15HP | 15HP |
油壓換網馬達 Hydraulic motor | 3HP | 5HP | 5HP |
第二押出機 Second Extruder Machine(附變頻器) | |||
螺旋軸直徑 Screw diameter | 100mm | 125mm | 150mm |
螺旋軸長度比 Screw ling ratio(L/D) | 8:1 | 8:1 | 10:1 |
傳動馬力 Driving motor | 20HP | 25HP | 50HP |
自動溫度控制 Automatic thermo controller | 4段 | 4段 | 4段 |
冷卻水槽 Water cooling tanks(材質Material) | SUS 304 | SUS304 | SUS304 |
長度、寬、高 L*W*H | |||
切粒機 Pelletizer(附變頻器) | |||
傳動馬力 Diving HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
機械重量 Weight | 3,800kg | 4,800kg | 6,500kg |
機械尺寸變更恕不另行通知
註:代回收壓縮保利龍磚,照市價回收壓縮,熱熔保利龍磚。